收藏本版 | 我的话题 RSS 订阅全部版块

收起/展开

本版规则

各种地质软件,有附件时一定要写明软件的目的、作者、编制时间及共多少券!
发新话题

地质相关软件

    标题 作者 回复/查看 最后发表
Icon19 地质三维可视化软件Avizo的应用案例欣赏 ncgskyblue 2008-10-17 4 / 296 2008-10-28 09:43 by ncgskyblue
  地图分幅编号计算器 附件 xjwlmqfqx 2008-9-21 11 / 471 2008-10-27 15:57 by hdmlwb
  用常用软件制作矿山立体建模(mapgis-3dsmax-autocad)   1 2 3 4 CECT1-2 2008-1-7 45 / 2901 2008-10-27 15:44 by yngjhc
  有没有用过NITON公司矿石分析仪的? chizuwang 2008-10-6 4 / 228 2008-10-25 17:38 by chizuwang
  成矿预测软件 liuxh1997 2008-10-14 2 / 259 2008-10-25 17:00 by chizuwang
  同位素研究软件 附件   1 2 liuxh1997 2008-1-9 25 / 1551 2008-10-25 16:24 by yangke051302
Icon19 Avizo资料及其报价以及团购内容 ncgskyblue 2008-9-19 6 / 354 2008-10-24 16:41 by ncgskyblue
  地球系统-成矿系统和勘查系统 附件   1 2 3 4 5 6 .. 8 logg 2007-11-23 115 / 6534 2008-10-23 13:37 by lan518qiang
  工程数学公式手冊 附件 GO630 2008-6-25 14 / 783 2008-10-23 11:57 by hyc520
  求ARCGIS资料 sunjing 2008-10-22 0 / 96 2008-10-22 09:24 by sunjing
  有免费的储量计量系统软件吗? 梦幻泡影 2008-8-31 3 / 326 2008-10-20 15:46 by 驸马
  rockworks软件 laskr 2008-7-10 10 / 782 2008-10-18 21:34 by lan518qiang
  [好文]3-D Modeling Using Gocad【转】 koblowe 2008-8-21 3 / 358 2008-10-18 19:07 by cdut2006
  地质建模 why2040 2008-10-4 4 / 245 2008-10-18 18:53 by cdut2006
  3D地形软件 附件   1 2 剪刀石头 2008-7-21 27 / 1758 2008-10-18 18:35 by cdut2006
  请问版主 hongjie0980 2008-10-9 3 / 275 2008-10-17 22:51 by tsingtion
  寻找龙软地质数据库管理系统 附件 mlj6835 2008-9-26 9 / 316 2008-10-16 15:25 by mlj6835
  求GeoIPAS V1.6 songxd 2008-10-9 5 / 319 2008-10-16 15:05 by mlj6835
  哪位能提供给我一个golden software strater 序列号? malongisme 2008-5-20 14 / 953 2008-10-15 14:46 by geophylikai
  海洋三维建模分析软件--Fledermaus ncgskyblue 2008-10-15 0 / 166 2008-10-15 11:07 by ncgskyblue
Icon19 open inventor最新版本7.1下载试用 ncgskyblue 2008-9-2 3 / 462 2008-10-15 11:01 by ncgskyblue
  上传几个坐标转换的小软件 附件   1 2 3 4 5 wywcf 2007-12-8 63 / 2629 2008-10-14 21:48 by amwipyv-dxg
  高等级公路中、边桩正反算综合程序 附件 MANLY1980 2008-7-27 1 / 266 2008-10-14 21:13 by amwipyv-dxg
  求化探数据处理软件!!!!!   1 2 资源勘查院 2008-3-21 22 / 1410 2008-10-10 09:54 by 石岩_1963
  求mras成矿预测处理软件? jiangsan 2008-10-9 0 / 170 2008-10-9 20:56 by jiangsan
  岩石化学计算图解程序 附件   1 2 lz孤帆 2008-4-26 29 / 990 2008-10-9 17:35 by heland831
  AutoCAD计算地质界面产状画剖面示意线程序 chenglimin666 2008-4-2 14 / 804 2008-10-9 14:25 by smart_game
  急求 云南省探矿权管理系统 daoke0118 2008-1-22 13 / 939 2008-10-7 16:50 by southtiger541
  Surpac软件在国土资源部的备案认证,谁有? mtt520 2008-8-20 4 / 375 2008-10-7 16:46 by southtiger541
  需要一个能建立矿体模型 hefangyl 2008-1-30 10 / 729 2008-10-5 11:14 by glascier
发新话题
查看 排序方式