收藏本版 | 我的话题 RSS 订阅全部版块

收起/展开

子版块

版块 主题 帖数 最后发表

工程建设标准+设计规范 (今日: 1)

土地开发整理工程建设标准、设计规范的研讨和下载

版主: zujinzheng

55 1671 土地开发整理工程工程量计算规则(标准)+制图标准2007.10 by lzm - 2008-12-2 10:22

理论与实践探讨

土地开发整理理论与实践的探讨

7 74 学术报告-中国土地非农化政策分析 by gtghyljw - 2008-12-2 00:47
发新话题

土地动态

    标题 作者 回复/查看 最后发表
  介绍下财建[2007]84号和217号文的内容 kkriven 2007-7-13 10 / 1508 2007-8-31 16:13 by 大地赤子
  国土资源部查结商业贿赂案九十八件 pal 2007-7-13 3 / 470 2007-7-15 15:54 by tranlynn_lau
  徐绍史介绍国家土地督查制度实施进展情况 pal 2007-7-13 0 / 449 2007-7-13 09:41 by pal
  徐绍史:今年1到5月全国共立案查处土地违法案件24245件 pal 2007-7-13 1 / 384 2007-7-13 09:38 by pal
  今年洪灾直接经济损失319亿 pal 2007-7-13 0 / 397 2007-7-13 09:10 by pal
  国土部:将立法解决农村集体用地使用权流转 luislin 2007-7-12 0 / 463 2007-7-12 19:59 by luislin
  80%违法用地面积的违法主体是政府 luislin 2007-7-12 9 / 588 2007-8-1 11:08 by kongwen9932
  求《基本农田数据库标准》 附件   1 2 3 57890015 2007-7-12 33 / 1973 2007-9-30 15:53 by scy3899614
  国家土地督察局人员到位 pal 2007-7-12 6 / 931 2007-8-28 15:55 by zhm700825
  农业遥感研究生专业学习请大家给我些建议!谢谢! 马兰俊 2007-7-11 5 / 799 2007-9-3 09:37 by shkyu
  皖南地区强降雨导致山洪突发 死亡13人伤病320人 kkriven 2007-7-11 0 / 403 2007-7-11 09:51 by kkriven
  审计   1 2 ythyxjh 2007-7-10 15 / 1019 2007-9-28 22:25 by 带你去看海
  四川达州市因暴雨引发地质灾害上千间民房被毁 black560 2007-7-10 0 / 371 2007-7-10 10:05 by black560
  徐绍史对做好当前国土资源工作提出明确要求 black560 2007-7-10 0 / 398 2007-7-10 09:56 by black560
Icon19 “初税亩”全析 附件 孙悟彻 2007-7-9 4 / 465 2007-7-30 15:03 by 土地人
Icon19 东周欲为稻,西周不放水 附件 孙悟彻 2007-7-9 0 / 392 2007-7-9 17:08 by 孙悟彻
Icon20 审计署特派官员进驻北京国土局 清查土地出让金 lypp 2007-7-9 0 / 401 2007-7-9 16:54 by lypp
  南水北调“咽喉工程”中线穿黄隧洞进入关键阶段 pal 2007-7-9 1 / 393 2007-7-9 12:24 by 旱冰
  全国地面沉降防治部级联席会议制度建立 pal 2007-7-6 1 / 383 2007-7-6 17:53 by lrb3558326
  三江源高寒地区有限的森林资源得到保护 pal 2007-7-6 0 / 348 2007-7-6 10:19 by pal
  南京外秦淮河严重污染 附件 pal 2007-7-5 0 / 371 2007-7-5 09:12 by pal
  求项目审计标准 ythyxjh 2007-7-4 1 / 453 2007-7-9 17:00 by flypig
  《土地开发整理项目制图标准》专家研讨会在京召开 pal 2007-7-4 6 / 610 2007-7-6 08:46 by shairy
  河南国土厅首次发现大型结节龙类恐龙 附件 pal 2007-7-4 0 / 380 2007-7-4 08:52 by pal
  粮食局:小麦主产区已累计收购小麦1818.1万吨 pal 2007-7-4 0 / 345 2007-7-4 08:50 by pal
  去年全国耕地18.27亿亩 水资源总量同比减少8.9% 附件 pal 2007-7-3 1 / 405 2007-7-3 16:08 by 花漫楼
  2006年《国土资源公报公布》对外发布 pal 2007-7-2 3 / 458 2007-7-3 08:51 by pal
  项目计划处组织召开《土地开发整理工程工程量计算规则》初步成果 旱冰 2007-6-29 4 / 590 2007-7-3 14:11 by 旱冰
  安徽今年16.5亿元补贴农民种粮比上年增长140% kkriven 2007-6-28 1 / 482 2007-6-29 01:02 by zm_do
  黑龙江省目前已有近2000万亩农田遭受旱灾 pal 2007-6-27 3 / 541 2007-9-1 18:16 by 888999
发新话题
查看 排序方式