收藏本版 | 我的话题 RSS 订阅全部版块

收起/展开

子版块

版块 主题 帖数 最后发表

工程建设标准+设计规范 (今日: 1)

土地开发整理工程建设标准、设计规范的研讨和下载

版主: zujinzheng

55 1671 土地开发整理工程工程量计算规则(标准)+制图标准2007.10 by lzm - 2008-12-2 10:22

理论与实践探讨

土地开发整理理论与实践的探讨

7 74 学术报告-中国土地非农化政策分析 by gtghyljw - 2008-12-2 00:47
发新话题

土地动态

    标题 作者 回复/查看 最后发表
  河南:节水技术促农业增效 农民增粮20多亿公斤 pal 2007-4-26 0 / 365 2007-4-26 10:06 by pal
  2007年一季度河南农民人均现金收入达到834.82元 pal 2007-4-25 0 / 495 2007-4-25 17:36 by pal
  是不是以后没有国家项目了? jttdzx 2007-4-25 11 / 736 2007-5-25 13:49 by 绿衣依伊
  我国将实现四级海域使用动态监视监测业务体系 pal 2007-4-25 1 / 412 2007-4-28 15:38 by 大地赤子
  新疆“十一五”期间将治理35.6万公顷沙化土地 pal 2007-4-25 2 / 555 2007-8-4 00:17 by 98france
  如何划定基本农田?? tangseng95 2007-4-24 6 / 780 2007-5-25 14:00 by 绿衣依伊
  我国力争"十一五"期末保护性耕作面积超6000万亩 kkriven 2007-4-24 1 / 404 2007-4-24 13:42 by pal
  关于召开首届全国土地整理规划设计机构联谊会的倡议书   1 2 kkriven 2007-4-23 20 / 1520 2007-8-8 17:13 by 2003sxhjj
  第38个“世界地球日”主题宣传活动 pal 2007-4-23 1 / 422 2007-4-23 09:20 by pal
  我国实施保护性耕作开始迈入新的时期 pal 2007-4-22 0 / 405 2007-4-22 09:09 by pal
  做坚守18亿亩耕地红线的忠诚卫士-孙文盛 pal 2007-4-21 7 / 656 2007-5-26 14:38 by 相伴永远
Icon19 关于项目法人制研究的想法 laogazi 2007-4-20 1 / 646 2007-5-13 08:44 by flypig
  我国现有耕地18.27亿亩 全国人均耕地1.39亩 pal 2007-4-20 2 / 493 2007-4-22 20:43 by hw9107
  发展改革委:全国开发区面积已压缩至9949平方公里 pal 2007-4-20 1 / 471 2007-7-18 17:24 by kongwen9932
  集体非农建设用地使用权流转管理面临的主要矛盾与对策 z6997659 2007-4-19 3 / 561 2007-5-7 10:43 by purplelily88
  全国完成地质资料数字化总量5.6万种 pal 2007-4-19 0 / 377 2007-4-19 08:54 by pal
  中国农民补贴网在建 规范管理种粮农民直补资金 pal 2007-4-19 0 / 381 2007-4-19 08:48 by pal
  国家土地督察部门要求深入调查曲靖违法占地事件 pal 2007-4-18 2 / 500 2007-4-21 20:03 by lzhl1717
  关于2007年第一季度省级人民政府批准建设用地备案情况通报 kkriven 2007-4-18 0 / 370 2007-4-18 08:29 by kkriven
Icon19 讨论:村庄建设用地整理要不要做村庄规划? location 2007-4-17 4 / 553 2007-4-23 09:23 by location
  迎接4.22世界地球日 pal 2007-4-17 0 / 379 2007-4-17 08:28 by pal
  我国能源发展“十一五”规划发布 kkriven 2007-4-16 0 / 355 2007-4-16 21:32 by kkriven
  甘肃玉门:灌溉机井安装IC卡水表 农民刷卡浇地 kkriven 2007-4-14 0 / 352 2007-4-14 13:33 by kkriven
  解读06年全国土地利用变更调查结果:调控显实效 pal 2007-4-13 0 / 320 2007-4-13 08:59 by pal
  国土资源部报告:我国耕地面积下降到18.27亿亩 kkriven 2007-4-12 0 / 396 2007-4-12 19:52 by kkriven
Icon26 2006年土地利用变更调查结果解读 kkriven 2007-4-12 1 / 549 2007-7-18 17:29 by kongwen9932
  国土资源部监察部关于落实工业用地招标拍卖挂牌出让制度有关问题的通知 rocks 2007-4-12 0 / 366 2007-4-12 16:30 by rocks
  读完shipin11文章“新农村建设与土地整理规划”几点思考。 zujinzheng 2007-4-11 9 / 904 2007-6-14 10:04 by shin20035807
  国土资源部决定建立部省两级地勘成果通报制度 pal 2007-4-7 0 / 326 2007-4-7 00:28 by pal
  《土地利用现状调查技术规程》的补充规定和说明 附件 土地人 2007-4-6 3 / 704 2007-7-3 15:47 by ly-0708
发新话题
查看 排序方式