定额书P233页有关于措施费 费率的说明的。。楼主看一下。。这是我做的。。
措施费费率表
序号 | 工程类别 | 计算基础 | 临时设施费率(%) | 冬雨季增加费率(%) | 夜间增加费率(%) | 施工辅佐费率(%) | 合计 |
1 | 土方工程 | 直接工程费 | 1.0 | 0.7 | | 0.7 | 2.4 |
2 | 石方工程 | 直接工程费 | 1.0 | 0.7 | | 0.7 | 2.4 |
3 | 砌体工程 | 直接工程费 | 1.0 | 0.7 | | 0.7 | 2.4 |
4 | 混凝土工程 | 直接工程费 | 2.0 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 3.6 |
5 | 农用井工程 | 直接工程费 | 2.0 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 3.9 |
6 | 其他工程 | 直接工程费 | 1.0 | 0.7 | | 0.7 | 2.4 |
7 | 安装工程 | 人工费 | 20(A) | 0.7(B) | 0.5(B) | 1.0(B) | 20(2.2) |
注:(1)其他费用:指除上述工程以外的工程,如防渗、架线工程及pvc管、混凝土管安装等
(2)安装工程:包括设备及金属结构件(铸铁管、钢管等)安装工程等。另外,上表中A表示取费基础为人工费,B表示取费基础为直接工程费。注:直接工程费预算表中安装工程的措施费数据为安装工程的人工费×20%+安装工程的直接工程费×2.2%计算得出。